Content of section 1.
Prezzo alloggi
Ciasa Parom ESTATE
Ciasa Parom ESTATE | Ciasa Parom A | Ciasa Parom B | Ciasa Parom C | Ciasa Parom D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 persone | 2 persone | 3 persone | 2 persone | 3 persone | 4 persone | 4 persone | 5 persone | 6 persone | 7 persone | |
01/06/2023 - 16/06/2023 | € 76,00 | € 88,00 | € 118,00 | € 88,00 | € 118,00 | € 148,00 | € 158,00 | € 188,00 | ||
17/06/2023 - 14/07/2023 | € 82,00 | € 96,00 | € 126,00 | € 96,00 | € 126,00 | € 156,00 | € 172,00 | € 202,00 | ||
15/07/2023 - 28/07/2023 | € 88,00 | € 102,00 | € 137,00 | € 102,00 | € 137,00 | € 167,00 | € 184,00 | € 214,00 | ||
29/07/2023 - 25/08/2023 | € 94,00 | € 122,00 | € 157,00 | € 122,00 | € 157,00 | € 187,00 | € 192,00 | € 228,00 | ||
26/08/2023 - 01/09/2023 | € 88,00 | € 102,00 | € 137,00 | € 102,00 | € 137,00 | € 167,00 | € 184,00 | € 214,00 | ||
02/09/2023 - 30/09/2023 | € 76,00 | € 96,00 | € 126,00 | € 96,00 | € 126,00 | € 156,00 | € 172,00 | € 188,00 | ||
14/04/2024 - 14/06/2024 | € 80,00 | € 92,00 | € 124,00 | € 92,00 | € 124,00 | |||||
15/06/2024 - 12/07/2024 | € 86,00 | € 100,00 | € 132,00 | € 100,00 | € 132,00 | |||||
13/07/2024 - 26/07/2024 | € 92,00 | € 106,00 | € 141,00 | € 106,00 | € 141,00 | |||||
27/07/2024 - 23/08/2024 | € 98,00 | € 126,00 | € 166,00 | € 126,00 | € 166,00 | |||||
24/08/2024 - 06/09/2024 | € 92,00 | € 106,00 | € 141,00 | € 106,00 | € 141,00 | |||||
07/09/2024 - 30/11/2024 | € 80,00 | € 92,00 | € 124,00 | € 92,00 | € 124,00 |
Ciasa Parom ESTATE | 2 persone |
---|---|
solo pernottamento | |
01/06/2023 - 16/06/2023 | € 76,00 |
17/06/2023 - 14/07/2023 | € 82,00 |
15/07/2023 - 28/07/2023 | € 88,00 |
29/07/2023 - 25/08/2023 | € 94,00 |
26/08/2023 - 01/09/2023 | € 88,00 |
02/09/2023 - 30/09/2023 | € 76,00 |
14/04/2024 - 14/06/2024 | € 80,00 |
15/06/2024 - 12/07/2024 | € 86,00 |
13/07/2024 - 26/07/2024 | € 92,00 |
27/07/2024 - 23/08/2024 | € 98,00 |
24/08/2024 - 06/09/2024 | € 92,00 |
07/09/2024 - 30/11/2024 | € 80,00 |
Ciasa Parom ESTATE | 2 persone | 3 persone |
---|---|---|
solo pernottamento | solo pernottamento | |
01/06/2023 - 16/06/2023 | € 88,00 | € 118,00 |
17/06/2023 - 14/07/2023 | € 96,00 | € 126,00 |
15/07/2023 - 28/07/2023 | € 102,00 | € 137,00 |
29/07/2023 - 25/08/2023 | € 122,00 | € 157,00 |
26/08/2023 - 01/09/2023 | € 102,00 | € 137,00 |
02/09/2023 - 30/09/2023 | € 96,00 | € 126,00 |
14/04/2024 - 14/06/2024 | € 92,00 | € 124,00 |
15/06/2024 - 12/07/2024 | € 100,00 | € 132,00 |
13/07/2024 - 26/07/2024 | € 106,00 | € 141,00 |
27/07/2024 - 23/08/2024 | € 126,00 | € 166,00 |
24/08/2024 - 06/09/2024 | € 106,00 | € 141,00 |
07/09/2024 - 30/11/2024 | € 92,00 | € 124,00 |
Ciasa Parom ESTATE | 2 persone | 3 persone | 4 persone |
---|---|---|---|
solo pernottamento | solo pernottamento | solo pernottamento | |
01/06/2023 - 16/06/2023 | € 88,00 | € 118,00 | € 148,00 |
17/06/2023 - 14/07/2023 | € 96,00 | € 126,00 | € 156,00 |
15/07/2023 - 28/07/2023 | € 102,00 | € 137,00 | € 167,00 |
29/07/2023 - 25/08/2023 | € 122,00 | € 157,00 | € 187,00 |
26/08/2023 - 01/09/2023 | € 102,00 | € 137,00 | € 167,00 |
02/09/2023 - 30/09/2023 | € 96,00 | € 126,00 | € 156,00 |
14/04/2024 - 14/06/2024 | € 92,00 | € 124,00 | - |
15/06/2024 - 12/07/2024 | € 100,00 | € 132,00 | - |
13/07/2024 - 26/07/2024 | € 106,00 | € 141,00 | - |
27/07/2024 - 23/08/2024 | € 126,00 | € 166,00 | - |
24/08/2024 - 06/09/2024 | € 106,00 | € 141,00 | - |
07/09/2024 - 30/11/2024 | € 92,00 | € 124,00 | - |
Ciasa Parom ESTATE | 4 persone | 5 persone | 6 persone | 7 persone |
---|---|---|---|---|
solo pernottamento | solo pernottamento | solo pernottamento | solo pernottamento | |
01/06/2023 - 16/06/2023 | € 158,00 | € 188,00 | - | - |
17/06/2023 - 14/07/2023 | € 172,00 | € 202,00 | - | - |
15/07/2023 - 28/07/2023 | € 184,00 | € 214,00 | - | - |
29/07/2023 - 25/08/2023 | € 192,00 | € 228,00 | - | - |
26/08/2023 - 01/09/2023 | € 184,00 | € 214,00 | - | - |
02/09/2023 - 30/09/2023 | € 172,00 | € 188,00 | - | - |
14/04/2024 - 14/06/2024 | - | - | - | - |
15/06/2024 - 12/07/2024 | - | - | - | - |
13/07/2024 - 26/07/2024 | - | - | - | - |
27/07/2024 - 23/08/2024 | - | - | - | - |
24/08/2024 - 06/09/2024 | - | - | - | - |
07/09/2024 - 30/11/2024 | - | - | - | - |
Prezzo alloggi
Villa Hilde ESTATE
Villa Hilde ESTATE | Villa Hilde A | Villa Hilde B | Villa Hilde C | Villa Hilde D | Villa Hilde E | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 persone | 3 persone | 4 persone | 2 persone | 3 persone | 4 persone | 2 persone | 4 persone | 4 persone | 6 persone | |
12/04/2023 - 16/06/2023 | € 88,00 | € 118,00 | € 148,00 | € 88,00 | € 118,00 | € 148,00 | € 88,00 | € 168,00 | € 168,00 | € 228,00 |
17/06/2023 - 14/07/2023 | € 96,00 | € 126,00 | € 156,00 | € 96,00 | € 126,00 | € 156,00 | € 84,00 | € 182,00 | € 182,00 | € 242,00 |
15/07/2023 - 28/07/2023 | € 102,00 | € 137,00 | € 167,00 | € 102,00 | € 137,00 | € 167,00 | € 90,00 | € 194,00 | € 194,00 | € 264,00 |
29/07/2023 - 25/08/2023 | € 122,00 | € 157,00 | € 187,00 | € 122,00 | € 157,00 | € 187,00 | € 98,00 | € 202,00 | € 202,00 | € 272,00 |
26/08/2023 - 01/09/2023 | € 102,00 | € 137,00 | € 167,00 | € 102,00 | € 137,00 | € 167,00 | € 90,00 | € 194,00 | € 194,00 | € 264,00 |
02/09/2023 - 30/11/2023 | € 88,00 | € 118,00 | € 148,00 | € 88,00 | € 118,00 | € 148,00 | € 88,00 | € 168,00 | € 168,00 | € 228,00 |
14/04/2024 - 14/06/2024 | € 92,00 | € 124,00 | € 156,00 | € 92,00 | € 124,00 | € 156,00 | € 82,00 | € 172,00 | € 172,00 | € 232,00 |
15/06/2024 - 12/07/2024 | € 100,00 | € 132,00 | € 164,00 | € 100,00 | € 132,00 | € 164,00 | € 88,00 | € 186,00 | € 186,00 | € 246,00 |
13/07/2024 - 26/07/2024 | € 106,00 | € 141,00 | € 176,00 | € 106,00 | € 141,00 | € 176,00 | € 94,00 | € 198,00 | € 198,00 | € 270,00 |
27/07/2024 - 23/08/2024 | € 126,00 | € 166,00 | € 206,00 | € 126,00 | € 166,00 | € 206,00 | € 100,00 | € 206,00 | € 206,00 | € 276,00 |
24/08/2024 - 06/09/2024 | € 106,00 | € 141,00 | € 176,00 | € 106,00 | € 141,00 | € 176,00 | € 94,00 | € 198,00 | € 198,00 | € 270,00 |
07/09/2024 - 30/11/2024 | € 92,00 | € 92,00 | € 156,00 | € 92,00 | € 92,00 | € 156,00 | € 82,00 | € 172,00 | € 172,00 | € 232,00 |
Villa Hilde ESTATE | 2 persone | 3 persone | 4 persone |
---|---|---|---|
solo pernottamento | solo pernottamento | solo pernottamento | |
12/04/2023 - 16/06/2023 | € 88,00 | € 118,00 | € 148,00 |
17/06/2023 - 14/07/2023 | € 96,00 | € 126,00 | € 156,00 |
15/07/2023 - 28/07/2023 | € 102,00 | € 137,00 | € 167,00 |
29/07/2023 - 25/08/2023 | € 122,00 | € 157,00 | € 187,00 |
26/08/2023 - 01/09/2023 | € 102,00 | € 137,00 | € 167,00 |
02/09/2023 - 30/11/2023 | € 88,00 | € 118,00 | € 148,00 |
14/04/2024 - 14/06/2024 | € 92,00 | € 124,00 | € 156,00 |
15/06/2024 - 12/07/2024 | € 100,00 | € 132,00 | € 164,00 |
13/07/2024 - 26/07/2024 | € 106,00 | € 141,00 | € 176,00 |
27/07/2024 - 23/08/2024 | € 126,00 | € 166,00 | € 206,00 |
24/08/2024 - 06/09/2024 | € 106,00 | € 141,00 | € 176,00 |
07/09/2024 - 30/11/2024 | € 92,00 | € 92,00 | € 156,00 |
Villa Hilde ESTATE | 2 persone | 3 persone | 4 persone |
---|---|---|---|
solo pernottamento | solo pernottamento | solo pernottamento | |
12/04/2023 - 16/06/2023 | € 88,00 | € 118,00 | € 148,00 |
17/06/2023 - 14/07/2023 | € 96,00 | € 126,00 | € 156,00 |
15/07/2023 - 28/07/2023 | € 102,00 | € 137,00 | € 167,00 |
29/07/2023 - 25/08/2023 | € 122,00 | € 157,00 | € 187,00 |
26/08/2023 - 01/09/2023 | € 102,00 | € 137,00 | € 167,00 |
02/09/2023 - 30/11/2023 | € 88,00 | € 118,00 | € 148,00 |
14/04/2024 - 14/06/2024 | € 92,00 | € 124,00 | € 156,00 |
15/06/2024 - 12/07/2024 | € 100,00 | € 132,00 | € 164,00 |
13/07/2024 - 26/07/2024 | € 106,00 | € 141,00 | € 176,00 |
27/07/2024 - 23/08/2024 | € 126,00 | € 166,00 | € 206,00 |
24/08/2024 - 06/09/2024 | € 106,00 | € 141,00 | € 176,00 |
07/09/2024 - 30/11/2024 | € 92,00 | € 92,00 | € 156,00 |
Villa Hilde ESTATE | 2 persone |
---|---|
solo pernottamento | |
12/04/2023 - 16/06/2023 | € 88,00 |
17/06/2023 - 14/07/2023 | € 84,00 |
15/07/2023 - 28/07/2023 | € 90,00 |
29/07/2023 - 25/08/2023 | € 98,00 |
26/08/2023 - 01/09/2023 | € 90,00 |
02/09/2023 - 30/11/2023 | € 88,00 |
14/04/2024 - 14/06/2024 | € 82,00 |
15/06/2024 - 12/07/2024 | € 88,00 |
13/07/2024 - 26/07/2024 | € 94,00 |
27/07/2024 - 23/08/2024 | € 100,00 |
24/08/2024 - 06/09/2024 | € 94,00 |
07/09/2024 - 30/11/2024 | € 82,00 |
Villa Hilde ESTATE | 4 persone |
---|---|
solo pernottamento | |
12/04/2023 - 16/06/2023 | € 168,00 |
17/06/2023 - 14/07/2023 | € 182,00 |
15/07/2023 - 28/07/2023 | € 194,00 |
29/07/2023 - 25/08/2023 | € 202,00 |
26/08/2023 - 01/09/2023 | € 194,00 |
02/09/2023 - 30/11/2023 | € 168,00 |
14/04/2024 - 14/06/2024 | € 172,00 |
15/06/2024 - 12/07/2024 | € 186,00 |
13/07/2024 - 26/07/2024 | € 198,00 |
27/07/2024 - 23/08/2024 | € 206,00 |
24/08/2024 - 06/09/2024 | € 198,00 |
07/09/2024 - 30/11/2024 | € 172,00 |
Villa Hilde ESTATE | 4 persone | 6 persone |
---|---|---|
solo pernottamento | solo pernottamento | |
12/04/2023 - 16/06/2023 | € 168,00 | € 228,00 |
17/06/2023 - 14/07/2023 | € 182,00 | € 242,00 |
15/07/2023 - 28/07/2023 | € 194,00 | € 264,00 |
29/07/2023 - 25/08/2023 | € 202,00 | € 272,00 |
26/08/2023 - 01/09/2023 | € 194,00 | € 264,00 |
02/09/2023 - 30/11/2023 | € 168,00 | € 228,00 |
14/04/2024 - 14/06/2024 | € 172,00 | € 232,00 |
15/06/2024 - 12/07/2024 | € 186,00 | € 246,00 |
13/07/2024 - 26/07/2024 | € 198,00 | € 270,00 |
27/07/2024 - 23/08/2024 | € 206,00 | € 276,00 |
24/08/2024 - 06/09/2024 | € 198,00 | € 270,00 |
07/09/2024 - 30/11/2024 | € 172,00 | € 232,00 |
Condizioni generali
- I prezzi s’intendono in €uro per appartamento al giorno per il numero di persone specificate e per una permanenza minima di 3 giorni;
- Negli appartamenti non è acconsentito di fumare;
I prezzi comprendono
- Cambio settimanale di biancheria da camera, cucina e bagno;
- Consumo energia e tasse varie ad eccezione dell'imposta comunale di soggiorno;
- Posto auto;
- Per Villa Hilde: Connessione WI-FI gratuita;
- Per Ciasa Parom: durante i mesi invernali servizio skibus per/dalla ovovia del Piz Sorega (1km) con orario continuato dalle 8:20 alle 10 e 2:30 ore prima della chiusura degli impianti (solo Ciasa Parom!);
Supplementi
- Ai prezzi indicati và aggiunta la locale imposta di soggiorno, pari a 0,70 (1,10 € dal 1. gennaio 2015) €/persona/giorno per ospiti dai 14 anni in poi. L’imposta di soggiorno viene pagata al momento della partenza ed è specificata sulla fattura del soggiorno con una propria dicitura;
Arrivi e partenze
- Gli appartamenti si intendono riservati dalle ore 14:00 del giorno d'arrivo fino alle ore 9:00 del giorno di partenza;
Prenotazione e caparra
- La prenotazione è considerata vincolante dopo l'accredito della caparra e nostra conferma scritta;
- L'importo relativo alla caparra concordato deve essere eseguito entro 3 giorni dalla data di prenotazione e può essere inviato tramite bonifico bancario
Coordinate bancarie:
Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.
IT41 N060 4558 1800 0000 0024600
SWIFT: CRBZIT2B076
INTESTATARIO: AGREITER CECILIA | Str. Soplá, 18 | 39030 S.Cassiano in Badia
Modalità di pagamento
- Il conto del soggiorno può essere pagato o in contanti, assegno bancario non trasferibile o con carta di credito;
- In base al decreto legislativo n. 201/2011, a partire dal 6 dicembre 2011 in Italia non sono più ammessi pagamenti in contanti per importi pari o superiori a 1.000,00 €. Questo limite non può essere superato nemmeno in caso di pagamenti parziali, ove il totale degli importi (acconto e saldo) raggiunga o superi il valore sopra indicato. I seguenti mezzi di pagamento sono invece consentiti per importi pari o superiori a 1.000 euro: carta bancomat, carta di credito, assegno bancario non trasferibile, bonifico bancario.
Condizioni in caso di cancellazione: (art. 1382 e 1341 del codice civile):
Gli imprevisti possono succedere!
Vi preghiamo di farci pervenire l'eventuale cancellazione della prenotazione per iscritto che avrà i seguenti effetti:
- 1 mese prima dell’arrivo: restituzione della caparra confirmatoria
- da 3 settimane prima dell'arrivo: perdita della caparra confirmatoria
- da 2 settimane fino a 8 giorni prima dell’arrivo: addebito del 40% del prezzo totale
- meno di 8 giorni prima dell’arrivo: addebito del 70% del prezzo totale
Per gli arrivi ritardati, le partenze anticipate o in caso di mancato arrivo (no show) verrà addebitato l'intero importo del soggiorno.
Vi consigliamo di stipulare con la propria compagnia di assicurazione un'assicurazione contro l'annullamento, l' interruzione e/o arrivo posticipato