Mobile   340 840 9971
E-mail   info@parom.info

Richiesta express

Arrivo:
Persone:
Notti:

3408 409 971

Like us on

facebook

Prezzo alloggi

Ciasa Parom INVERNO

Ciasa Parom INVERNO Ciasa Parom A Ciasa Parom B Ciasa Parom C Ciasa Parom D
2 persone 2 persone 3 persone 2 persone 3 persone 4 persone 4 persone 5 persone 6 persone 7 persone
09/03/2024 - 09/04/2024 € 92,00 € 110,00 € 151,00 € 110,00 € 151,00 € 181,00 - -
01/12/2024 - 20/12/2024 € 98,00 € 118,00 € 158,00 € 118,00 € 158,00 € 188,00
21/12/2024 - 06/01/2025 € 120,00 € 184,00 € 184,00 € 184,00 € 184,00 € 224,00
07/01/2025 - 17/01/2025 € 98,00 € 118,00 € 158,00 € 118,00 € 158,00 € 188,00
18/01/2025 - 31/01/2025 € 102,00 € 126,00 € 166,00 € 126,00 € 166,00 € 196,00
01/02/2025 - 28/02/2025 € 112,00 € 134,00 € 174,00 € 134,00 € 174,00 € 204,00
01/03/2025 - 07/03/2025 € 120,00 € 184,00 € 184,00 € 184,00 € 184,00 € 224,00
08/03/2025 - 14/03/2025 € 112,00 € 134,00 € 174,00 € 134,00 € 174,00 € 204,00
15/03/2025 - 06/04/2025 € 98,00 € 118,00 € 158,00 € 118,00 € 158,00 € 188,00

Ciasa Parom INVERNO 2 persone
solo pernottamento
09/03/2024 - 09/04/2024 € 92,00
01/12/2024 - 20/12/2024 € 98,00
21/12/2024 - 06/01/2025 € 120,00
07/01/2025 - 17/01/2025 € 98,00
18/01/2025 - 31/01/2025 € 102,00
01/02/2025 - 28/02/2025 € 112,00
01/03/2025 - 07/03/2025 € 120,00
08/03/2025 - 14/03/2025 € 112,00
15/03/2025 - 06/04/2025 € 98,00

Ciasa Parom INVERNO 2 persone 3 persone
solo pernottamento solo pernottamento
09/03/2024 - 09/04/2024 € 110,00 € 151,00
01/12/2024 - 20/12/2024 € 118,00 € 158,00
21/12/2024 - 06/01/2025 € 184,00 € 184,00
07/01/2025 - 17/01/2025 € 118,00 € 158,00
18/01/2025 - 31/01/2025 € 126,00 € 166,00
01/02/2025 - 28/02/2025 € 134,00 € 174,00
01/03/2025 - 07/03/2025 € 184,00 € 184,00
08/03/2025 - 14/03/2025 € 134,00 € 174,00
15/03/2025 - 06/04/2025 € 118,00 € 158,00

Ciasa Parom INVERNO 2 persone 3 persone 4 persone
solo pernottamento solo pernottamento solo pernottamento
09/03/2024 - 09/04/2024 € 110,00 € 151,00 € 181,00
01/12/2024 - 20/12/2024 € 118,00 € 158,00 € 188,00
21/12/2024 - 06/01/2025 € 184,00 € 184,00 € 224,00
07/01/2025 - 17/01/2025 € 118,00 € 158,00 € 188,00
18/01/2025 - 31/01/2025 € 126,00 € 166,00 € 196,00
01/02/2025 - 28/02/2025 € 134,00 € 174,00 € 204,00
01/03/2025 - 07/03/2025 € 184,00 € 184,00 € 224,00
08/03/2025 - 14/03/2025 € 134,00 € 174,00 € 204,00
15/03/2025 - 06/04/2025 € 118,00 € 158,00 € 188,00

Ciasa Parom INVERNO 4 persone 5 persone 6 persone 7 persone
solo pernottamento solo pernottamento solo pernottamento solo pernottamento
09/03/2024 - 09/04/2024 - - - -
01/12/2024 - 20/12/2024 - - - -
21/12/2024 - 06/01/2025 - - - -
07/01/2025 - 17/01/2025 - - - -
18/01/2025 - 31/01/2025 - - - -
01/02/2025 - 28/02/2025 - - - -
01/03/2025 - 07/03/2025 - - - -
08/03/2025 - 14/03/2025 - - - -
15/03/2025 - 06/04/2025 - - - -

Prezzo alloggi

Villa Hilde INVERNO

Villa Hilde INVERNO Villa Hilde A Villa Hilde B Villa Hilde C Villa Hilde D Villa Hilde E
2 persone 3 persone 4 persone 2 persone 3 persone 4 persone 2 persone 4 persone 4 persone 6 persone
09/03/2024 - 09/04/2024 € 110,00 € 151,00 € 184,00 € 110,00 € 151,00 € 184,00 € 100,00 € 220,00 € 220,00 € 290,00
01/12/2024 - 20/12/2024 € 118,00 € 158,00 € 188,00 € 118,00 € 158,00 € 188,00 € 106,00 € 230,00 € 230,00 € 300,00
21/12/2024 - 06/01/2025 € 184,00 € 184,00 € 224,00 € 184,00 € 184,00 € 224,00 € 124,00 € 256,00 € 256,00 € 346,00
07/01/2025 - 17/01/2025 € 118,00 € 158,00 € 188,00 € 118,00 € 158,00 € 188,00 € 106,00 € 230,00 € 230,00 € 300,00
17/01/2025 - 31/01/2025 € 126,00 € 166,00 € 196,00 € 126,00 € 166,00 € 196,00 € 108,00 € 242,00 € 242,00 € 312,00
01/02/2025 - 28/02/2025 € 134,00 € 174,00 € 204,00 € 134,00 € 174,00 € 204,00 € 116,00 € 252,00 € 252,00 € 322,00
01/03/2025 - 07/03/2025 € 184,00 € 184,00 € 224,00 € 184,00 € 184,00 € 224,00 € 124,00 € 256,00 € 256,00 € 346,00
08/03/2025 - 14/03/2025 € 134,00 € 174,00 € 204,00 € 134,00 € 174,00 € 204,00 € 116,00 € 252,00 € 252,00 € 322,00
15/03/2025 - 06/04/2025 € 118,00 € 158,00 € 188,00 € 118,00 € 158,00 € 188,00 € 106,00 € 230,00 € 230,00 € 300,00

Villa Hilde INVERNO 2 persone 3 persone 4 persone
solo pernottamento solo pernottamento solo pernottamento
09/03/2024 - 09/04/2024 € 110,00 € 151,00 € 184,00
01/12/2024 - 20/12/2024 € 118,00 € 158,00 € 188,00
21/12/2024 - 06/01/2025 € 184,00 € 184,00 € 224,00
07/01/2025 - 17/01/2025 € 118,00 € 158,00 € 188,00
17/01/2025 - 31/01/2025 € 126,00 € 166,00 € 196,00
01/02/2025 - 28/02/2025 € 134,00 € 174,00 € 204,00
01/03/2025 - 07/03/2025 € 184,00 € 184,00 € 224,00
08/03/2025 - 14/03/2025 € 134,00 € 174,00 € 204,00
15/03/2025 - 06/04/2025 € 118,00 € 158,00 € 188,00

Villa Hilde INVERNO 2 persone 3 persone 4 persone
solo pernottamento solo pernottamento solo pernottamento
09/03/2024 - 09/04/2024 € 110,00 € 151,00 € 184,00
01/12/2024 - 20/12/2024 € 118,00 € 158,00 € 188,00
21/12/2024 - 06/01/2025 € 184,00 € 184,00 € 224,00
07/01/2025 - 17/01/2025 € 118,00 € 158,00 € 188,00
17/01/2025 - 31/01/2025 € 126,00 € 166,00 € 196,00
01/02/2025 - 28/02/2025 € 134,00 € 174,00 € 204,00
01/03/2025 - 07/03/2025 € 184,00 € 184,00 € 224,00
08/03/2025 - 14/03/2025 € 134,00 € 174,00 € 204,00
15/03/2025 - 06/04/2025 € 118,00 € 158,00 € 188,00

Villa Hilde INVERNO 2 persone
solo pernottamento
09/03/2024 - 09/04/2024 € 100,00
01/12/2024 - 20/12/2024 € 106,00
21/12/2024 - 06/01/2025 € 124,00
07/01/2025 - 17/01/2025 € 106,00
17/01/2025 - 31/01/2025 € 108,00
01/02/2025 - 28/02/2025 € 116,00
01/03/2025 - 07/03/2025 € 124,00
08/03/2025 - 14/03/2025 € 116,00
15/03/2025 - 06/04/2025 € 106,00

Villa Hilde INVERNO 4 persone
solo pernottamento
09/03/2024 - 09/04/2024 € 220,00
01/12/2024 - 20/12/2024 € 230,00
21/12/2024 - 06/01/2025 € 256,00
07/01/2025 - 17/01/2025 € 230,00
17/01/2025 - 31/01/2025 € 242,00
01/02/2025 - 28/02/2025 € 252,00
01/03/2025 - 07/03/2025 € 256,00
08/03/2025 - 14/03/2025 € 252,00
15/03/2025 - 06/04/2025 € 230,00

Villa Hilde INVERNO 4 persone 6 persone
solo pernottamento solo pernottamento
09/03/2024 - 09/04/2024 € 220,00 € 290,00
01/12/2024 - 20/12/2024 € 230,00 € 300,00
21/12/2024 - 06/01/2025 € 256,00 € 346,00
07/01/2025 - 17/01/2025 € 230,00 € 300,00
17/01/2025 - 31/01/2025 € 242,00 € 312,00
01/02/2025 - 28/02/2025 € 252,00 € 322,00
01/03/2025 - 07/03/2025 € 256,00 € 346,00
08/03/2025 - 14/03/2025 € 252,00 € 322,00
15/03/2025 - 06/04/2025 € 230,00 € 300,00

Condizioni generali

  • I prezzi s’intendono in €uro per appartamento al giorno per il numero di persone specificate e per una permanenza minima di 3 giorni;
  • Negli appartamenti non è acconsentito di fumare;

I prezzi comprendono

  • Cambio settimanale di biancheria da camera, cucina e bagno;
  • Consumo energia e tasse varie ad eccezione dell'imposta comunale di soggiorno;
  • Posto auto;
  • Per Villa Hilde: Connessione WI-FI gratuita;
  • Per Ciasa Parom: durante i mesi invernali servizio skibus per/dalla ovovia del Piz Sorega (1km) con orario continuato dalle 8:20 alle 10 e 2:30 ore prima della chiusura degli impianti (solo Ciasa Parom!);

Supplementi

  • Ai prezzi indicati và aggiunta la locale imposta di soggiorno, pari a 0,70 (1,10 € dal 1. gennaio 2015) €/persona/giorno per ospiti dai 14 anni in poi.  L’imposta di soggiorno viene pagata al momento della partenza ed è specificata sulla fattura del soggiorno con una propria dicitura;

Arrivi e partenze

  • Gli appartamenti si intendono riservati dalle ore 14:00 del giorno d'arrivo fino alle ore 9:00 del giorno di partenza;

 Prenotazione e caparra

  • La prenotazione è considerata vincolante dopo l'accredito della caparra e nostra conferma scritta;
  • L'importo relativo alla caparra concordato deve essere eseguito entro 3 giorni dalla data di prenotazione e può essere inviato tramite bonifico bancario

Coordinate bancarie:

Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.
IT41 N060 4558 1800 0000 0024600
SWIFT: CRBZIT2B076
INTESTATARIO: AGREITER CECILIA | Str. Soplá, 18 | 39030 S.Cassiano in Badia

 Modalità di pagamento

  • Il conto del soggiorno può essere pagato o in contanti, assegno bancario non trasferibile o con carta di credito;
  • In base al decreto legislativo n. 201/2011, a partire dal 6 dicembre 2011 in Italia non sono più ammessi pagamenti in contanti per importi pari o superiori a 1.000,00 €. Questo limite non può essere superato nemmeno in caso di pagamenti parziali, ove il totale degli importi (acconto e saldo) raggiunga o superi il valore sopra indicato. I seguenti mezzi di pagamento sono invece consentiti per importi pari o superiori a 1.000 euro: carta bancomat, carta di credito, assegno bancario non trasferibile, bonifico bancario.

Condizioni in caso di cancellazione: (art. 1382 e 1341 del codice civile):

Gli imprevisti possono succedere!

Vi preghiamo di farci pervenire l'eventuale cancellazione della prenotazione per iscritto che avrà i seguenti effetti:

  • 1 mese prima dell’arrivo: restituzione della caparra confirmatoria
  • da 3 settimane prima dell'arrivo: perdita della caparra confirmatoria
  • da 2 settimane fino a 8 giorni prima dell’arrivo: addebito del 40% del prezzo totale
  • meno di 8 giorni prima dell’arrivo: addebito del 70% del prezzo totale

Per gli arrivi ritardati, le partenze anticipate o in caso di mancato arrivo (no show) verrà addebitato l'intero importo del soggiorno.

Vi consigliamo di stipulare con la propria compagnia di assicurazione un'assicurazione contro l'annullamento, l' interruzione e/o arrivo posticipato 

Appartamenti CIASA PAROM
Str.Costadedoi, 41/b
39030 SAN CASSIANO (BZ)
Appartamenti VILLA HILDE
Str.Soplà, 18
39030 SAN CASSIANO (BZ)
sa21
Alta Badia
Tempo soleggiato
Max: 1°C
Min: -8°C
powered by INTERPROMOTION
Part. IVA IT01568530214
CIN Ciasa Parom IT021006B4JZS8JGJL
CIN Villa Hilde IT021006B4ALAP2XNR